أسعار الذهب اليوم - أسعار الذهب في مصر بالجنية المصري
أسعار الذهب بالجنيه المصري
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 267.3 |
| عيار 21 | 311.7 |
| عيار 24 | 356.0 |
| الجنية الذهب | 2494.0 |
| الفضة | 6.77 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 12/02/2013 - 19:43 توقيت القاهرة | |
مكياج , فيديو , بشرة , محجبات , ملابس , صور , مشاهير
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 267.3 |
| عيار 21 | 311.7 |
| عيار 24 | 356.0 |
| الجنية الذهب | 2494.0 |
| الفضة | 6.77 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 12/02/2013 - 19:43 توقيت القاهرة | |
©جميع الحقوق محفوظة عالم الحب
ليست هناك تعليقات